EFFECTIFS COMITE DE SAVOIE Saison 2006 / 2007 |
|||
ASA | EAC | UOAT | CAPR | UAM | VEO 2000 | TOTAL COMITE | |||||||||||||||
M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | |
Ecole d'Athlé | 54 | 35 | 89 | 20 | 17 | 37 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 85 | 63 | 148 | |||
Poussins | 27 | 54 | 81 | 37 | 44 | 81 | 12 | 10 | 22 | 18 | 18 | 36 | 5 | 5 | 10 | 99 | 131 | 230 | |||
Benjamins | 19 | 32 | 51 | 31 | 26 | 57 | 9 | 12 | 21 | 9 | 15 | 24 | 1 | 6 | 7 | 69 | 91 | 160 | |||
Minimes | 18 | 28 | 46 | 21 | 29 | 50 | 10 | 19 | 29 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 53 | 87 | 140 | ||||
Cadets | 22 | 29 | 51 | 19 | 15 | 34 | 12 | 7 | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 63 | 57 | 120 | |||
Juniors | 14 | 8 | 22 | 10 | 11 | 21 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 29 | 25 | 54 | ||||||
Espoirs | 19 | 14 | 33 | 11 | 8 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 39 | 24 | 63 | |||||
Seniors | 41 | 30 | 71 | 37 | 16 | 53 | 9 | 7 | 16 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 104 | 62 | 166 |
Vétérans | 44 | 16 | 60 | 29 | 18 | 47 | 15 | 5 | 20 | 19 | 5 | 24 | 15 | 1 | 16 | 5 | 1 | 6 | 127 | 46 | 173 |
TOTAL | 258 | 246 | 504 | 215 | 184 | 399 | 76 | 69 | 145 | 64 | 56 | 120 | 47 | 29 | 76 | 8 | 2 | 10 | 668 | 586 | 1254 |
Effectifs arrêtés au 31/08/07 | ||||||||||||||||||||||||
retrouvez le tableau récapitulatif 2006 | ||||||||||||||||||||||||
|
retrouvez le tableau récapitulatif 2005 |
|||||||||||||||||||||||
retrouvez le tableau récapitulatif 2003 |